以下mba答辩同学准时到达答辩现场,将ppt拷贝到多媒体主机中,并打开试运行,请自行携带答辩论文(记录答辩专家现场提出的问题)、黑色水笔,请着正装。
1、登陆研究生信息平台(https://yjs.ustc.edu.cn),至“学历学位”—“学位申请”,进入学位论文评阅系统中的“答辩管理”菜单,填写答辩信息,提交给导师审核。导师审核后下载打印(《答辩委员组成审核表 1份》、带有学号、姓名、时间的水印《答辩情况表 2份》、《答辩表决票4份》)不打印材料同学无法答辩,
2、《答辩评分表.docx》打印4份、《
各表格填写注意事项.docx》材料需下载打印后填写好带到答辩现场,
3、ppt制作要求参考中心网站上论文答辩https://mba.ustc.edu.cn/2017/0523/c20771a424632/page.htm ppt中间不可体现出学号、姓名、年级、指导老师、入学时间或者毕业时间信息。
4、请各位同学相互转告,按时参加答辩(牢记自己组号),保持电话畅通。
组号 | 学号 | 姓名 |
时间:5月16日(周四)上午8:30 地址:合肥市滨湖新区中国科大国际金融研究院5号楼102室 | ||
d7 | sm22204079 | 许前洋 |
d7 | sf21204009 | 陈力 |
d7 | sm22204099 | 朱慧 |
d7 | sf19204032 | 杨雯 |
d7 | sf21204112 | 刘虹瑞 |
d7 | sm22204024 | 侯月森 |
|
|
|
时间:5月16日(周四)下午13:00 地址:合肥市滨湖新区中国科大国际金融研究院5号楼101室 | ||
d8 | sf21204355 | 王静霖 |
d8 | sf20204260 | 宛新宇 |
d8 | sm22204063 | 王晨光 |
d8 | sf21204282 | 张羽 |
d8 | sf21204022 | 程方 |
d8 | sm22204090 | 张清源 |
|
|
|
时间:5月16日(周四)上午8:30 地址:合肥市滨湖新区中国科大国际金融研究院5号楼201室 | ||
d9 | sm22204077 | 徐宏格 |
d9 | sm22204055 | 阮亮 |
d9 | sm22204075 | 夏馨 |
d9 | sf21204174 | 唐娜 |
d9 | sm22204032 | 黄琦 |
d9 | sm22204030 | 黄常炜 |
|
|
|
时间:5月16日(周四)下午13:00 地址:合肥市滨湖新区中国科大国际金融研究院5号楼102室 | ||
d10 | sf21204201 | 王晓蓉 |
d10 | sf21204292 | 周莉 |
d10 | sm22204061 | 汪君恒 |
d10 | sm22204084 | 杨雨晨 |
d10 | sm22204080 | 许秋晨 |
d10 | sm22204095 | 郑晓宇 |
|
|
|
时间:5月16日(周四)上午8:30 地址:合肥市滨湖新区中国科大国际金融研究院5号楼101室 | ||
d11 | sf21204299 | 朱子健 |
d11 | sf21204158 | 宋邦兴 |
d11 | sf21204222 | 徐蓓蓓 |
d11 | sf21204038 | 方博 |
d11 | sf21204048 | 高铮 |
d11 | sm22204033 | 黄倩倩 |
|
|
|
时间:5月16日(周四)下午13:00 地址:合肥市滨湖新区中国科大国际金融研究院5号楼201室 | ||
d12 | sm22204008 | 曾浩月 |
d12 | sm22204018 | 范晓琳 |
d12 | sf21204242 | 杨文卿 |
d12 | sm21204098 | 张政 |
d12 | sf21204013 | 陈腾飞 |
d12 | sf21204263 | 张洁琼 |
d12 | sm19204043 | 杨元 |
|
|
|
(第二批,未完待续)答辩结束后仔细阅读本期答辩后须知(中文班)通知
注意: 盲审通过没有提交答辩材料的同学,不能安排本期答辩,视为自动放弃本期答辩机会